lista de Tuc, Tuca, Tuqueta, Tossal, Turó, Pic, Pica, Cim, Agulla, Penya, Mola, Pala, Mont, Puig ... del Pirineu separats per massissos i zones. Un total de 213 muntanyes per sobre del 3.000 metres.
| MALADETA - ANETO | |||
| Gendarme de Alba | 3.054 m. | Pico de Alba | 3.118 m. |
| Diente de Alba | 3.136 m. | Muela de Alba | 3.118 m. |
| Punta Delmás | 3.170 m. | 3º Pico Occ. de Maladeta | 3.185 m. |
| 2º Pico Occ. de Maladeta | 3.220 m. | Pico le Bondidier | 3.185 m. |
| 1º Pico Occ. de Maladeta | 3.254 m. | Pico Collado de la Rimaya | 3.265 m. |
| La Maladeta | 3.308 m. | Pico Abadías | 3.279 m. |
| Gendarme Schmidt-Endell | 3.335 m. | Pico Maldito | 3.350 m. |
| Aguja Haurillón | 3.075 m. | Aguja Cregüeña | 3.043 m. |
| Aguja Juncadella | 3.021 m. | Pico de Aragüells | 3.037 m. |
| Punta d'Astorg | 3.355 m. | Pico del Medio | 3.346 m. |
| Pico Coronas | 3.293 m. | Tuca Collado de Coronas | 3.286 m. |
| Punta Oliveras-Arenas | 3.298 m. | Aneto | 3.404 m. |
| Aguja Daviu | 3.350 m. | Aguja Escudier | 3.315 m. |
| Aguja Franqueville | 3.065 m. | Aguja Tchihatcheff | 3.052 m. |
| Aguja Argarot | 3.052 m. | Espalda de Aneto | 3.350 m. |
| Punta Brecha Tempestades | 3.274 m. | Pico de Tempestades | 3.290 m. |
| Forca Estasen | 3.028 m. | Gend.-Torre de Salenques | 3.111 m. |
| Primer Resalte de Salenques | 3.127 m. | 2º Resalte de Salenques | 3.148 m. |
| Pico Margalide | 3.241 m. | Punta Brecha Russell | 3.192 m. |
| Pico Russell | 3.207 m. | Russell SE | 3.205 m. |
| Aguja Russell Superior | 3.146 m. | Punta Russell Oriental | 3.034 m. |
| Aguja SW de Russell | 3.029 m. | Tuca de Culebres | 3.062 m. |
| Pico de Vallhiverna | 3.067 m. | Tuc de Mulleres | 3.010 m. |
| ESTATS | |||
| Pico de Sotllo | 3.072 m. | Montcalm | 3.077 m. |
| Pico Verdaguer | 3.131 m. | Pica d'Estats | 3.143 m. |
| Punta Gabarró | 3.115 m. | Rodó de Canalbona | 3.004 m. |
| VIGNEMALE | |||
| Pique Longue | 3.298 m. | Ag. Inf. Clot de la Hount | 3.043 m. |
| Ag. Sup. Clot de la Hount | 3.115 m. | Clot de la Hount | 3.289 m. |
| Cerbillona | 3.247 m. | Ag. SW de Cerbillona | 3.051 m. |
| Pico Central | 3.235 m. | Montferrat | 3.219 m. |
| Punta Superior del Tapou | 3.132 m. | Punta Inferior del Tapou | 3.124 m. |
| Grand Tapou | 3.150 m. | Pic du Milieu | 3.130 m. |
| Pitón Carré | 3.197 m. | Punta Chausenque | 3.204 m. |
| Espalda Chausenque | 3.154 m. | Pequeño Vignemale | 3.032 m. |
| MONTE PERDIDO | |||
| Gabieto Occidental | 3.034 m. | Gabieto Oriental | 3.031 m. |
| Tallón | 3.144 m. | Casco | 3.006 m. |
| Torre | 3.009 m. | Espalda | 3.073 m. |
| Pico Cascada Occidental | 3.095 m. | Pic Brulle | 3.106 m. |
| Pico Cascada Oriental | 3.161 m. | Marboré | 3.248 m. |
| Astazu Occidental | 3.012 m. | Astazu Oriental | 3.071 m. |
| Cilindro | 3.328 m. | Pitón Sw del Cilindro | 3.194 m. |
| Dedo del Monte Perdido | 3.188 m. | Monte Perdido | 3.355 m. |
| Punta Escaleras | 3.027 m. | Soum de Ramond | 3.254 m. |
| Espalda Esparets | 3.077 m. | Baudrimont NW | 3.045 m. |
| Baudrimont SE | 3.026 m. | Punta de las Olas | 3.002 m. |
| POSETS - ERISTE | |||
| Veteranos | 3.125 m. | Los Gemelos Ravier | 3.160 m. |
| Pico de Posets | 3.125 m. | Pico Inferior de Paúl | 3.073 m. |
| Pico de Paúl | 3.125 m. | Bardamina | 3.079 m. |
| Diente de Llardana | 3.125 m. | Tuqueta Roya | 3.273 m. |
| Tuca de Llardaneta | 3.125 m. | Las Espadas | 3.332 m. |
| Tuca Forao de la Neu | 3.125 m. | Pavots | 3.121 m. |
| Diente Royo | 3.125 m. | Forqueta | 3.007 m. |
| Forqueta SE | 3.125 m. | Beraldi | 3.025 m. |
| Gran Pico de Eriste | 3.125 m. | Eriste S | 3.045 m. |
| BESIBERRI | |||
| Besiberri N | 3.014 m. | Besiberri del Mig N | 3.002 m. |
| Besiberri del Mig S | 3.003 m. | Besiberri S | 3.030 m. |
| Comaloforno | 3.033 m. | Pico Celesti Passet | 3.002 m. |
| Punta Alta | 3.014 m. | ||
| BALAITUS - INFIERNO | |||
| Balaitus | 3.144 m. | Infierno Occidental | 3.073 m. |
| Torre Costerillou | 3.049 m. | Infierno Central | 3.083 m. |
| Aguja d'Ussel | 3.022 m. | Infierno Oriental | 3.076 m. |
| Aguja Cadier | 3.022 m. | Arnales | 3.006 m. |
| Frondella N. | 3.062 m. | Aguja Pondiellos | 3.011 m. |
| Frondella | 3.071 m. | Garmo Negro | 3.051 m. |
| Frondella Central | 3.055 m. | Algas N. | 3.032 m. |
| Frondella SW | 3.001 m. | Algas | 3.036 m. |
| Grande Fache | 3.005 m. | Argualas | 3.046 m. |
| LA MUNIA | |||
| Heid | 3.022 m. | Troumouse | 3.085 m. |
| Sierra Morena | 3.090 m. | Pequeña Munia | 3.096 m. |
| La Munia | 3.133 m. | Robiñera | 3.003 m. |
| NEOUVIELLE - PIC LONG | |||
| Pico de Néouvielle | 3.091 m. | Ramougn | 3.011 m. |
| Trois Conseillers | 3.039 m. | Turon de Néouvielle | 3.035 m. |
| Punta Reboul-Vidal | 3.007 m. | Pale Crabounnouse | 3.021 m. |
| Bugarret | 3.031 m. | Dent D'Estibère Male | 3.017 m. |
| Aguja Tourràt | 3.014 m. | Maubic | 3.058 m. |
| Pic Long | 3.192 m. | Aguja Badet | 3.135 m. |
| Badet | 3.160 m. | Maou | 3.074 m. |
| Campbieil | 3.173 m. | Estaragne | 3.006 m. |
| CULFREDA - BACHIMALA | |||
| Lustou | 3.023 m. | Culfreda NE | 3.032 m. |
| Culfreda Central | 3.028 m. | Culfreda | 3.034 m. |
| Pico Puerto de la Pez | 3.018 m. | Pico de la Pez | 3.024 m. |
| Abeillé | 3.029 m. | Pico Marcos Feliu | 3.057 m. |
| Pequeño Bachimala | 3.061 m. | Punta del Ibón | 3.100 m. |
| Punta Ledormeur | 3.120 m. | Pico Schrader | 3.177 m. |
| Punta del Sabre | 3.136 m. | ||
| CLARABIDE - PERDIGUERO | |||
| Pico Occidental de Clarabide | 3.008 m. | Pico de Clarabide | 3.020 m. |
| Pico de Gías | 3.011 m. | Clarabide Oriental | 3.012 m. |
| Pico Saint-Saud | 3.003 m. | Pico Camboué | 3.043 m. |
| Punta Lourde-Rocheblave | 3.104 m. | Torre Armengaud | 3.114 m. |
| Pico de Gourgs-Blancs | 3.129 m. | Pico Jean Arlaud | 3.065 m. |
| Pico Belloc | 3.008 m. | Belloc Central | 3.006 m. |
| Belloc S. | 3.007 m. | Espijeoles | 3.065 m. |
| Pico Gourdon | 3.034 m. | Pico Audoubert | 3.045 m. |
| Cap Dera Baquo Occidental | 3.097 m. | Cap Dera Baquo Oriental | 3.103 m. |
| Seil Dera Baquo | 3.110 m. | Pequeño Pico Portillón | 3.000 m. |
| Pico Portillón de Oô. | 3.050 m. | Hito W de Perdiguero | 3.176 m. |
| Perdiguero | 3.222 m. | Hito E de Perdiguero | 3.170 m. |
| Gran Quayrat | 3.060 m. | Pico Lézat | 3.107 m. |
| Aguja Superior de Lézat | 3.069 m. | Ag. Central NW de Lézat | 3.058 m. |
| Aguja Central SE de Lézat | 3.037 m. | Ag. Inferior de Lézat | 3.023 m. |
| Punta Lacq | 3.010 m. | Punta Mamy | 3.048 m. |
| Crabioules Occidental | 3.106 m. | Crabioules Oriental | 3.116 m. |
| Aguja de Lliterola | 3.028 m. | Punta de Lliterola | 3.132 m. |
| Pico Royo | 3.121 m. | Tuca de Lliterola | 3.095 m. |
| Aguja Jean Garnier | 3.025 m. | Tusse de Remuñe | 3.041 m. |
| Pico Rabadá | 3.045 m. | Pico Navarro | 3.043 m. |
| Pico de Maupas | 3.109 m. | Pico de Boum | 3.006 m. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada